铁西 | 铁西鄂尔多斯西街三角洲公园对面
-
均价9400 元/㎡
-
铁西 | 鄂尔多斯西贸路南,西贸西路西低密居所 宜居生态地产均价5800 元/㎡
-
铁西 | 鄂尔多斯移动家园a区低密居所 高品质现房,交房快,入住便利均价6000 元/㎡
-
铁西 | 鄂尔多斯铁西全民健身中心体育场南小户型 宜居生态地产现房,交房快,入住便利均价9765 元/㎡
-
铁西 | 铁西铁西二期联邦大厦北侧价格待定
-
铁西 | 铁西铁西区演艺广场正东价格待定
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯市铁西区联邦大厦南均价6000 元/㎡
-
铁西 | 铁西东胜区109国道北、万正路东均价6300 元/㎡
-
铁西 | 铁西铁西二期母亲公园对面均价7500 元/㎡
-
铁西 | 铁西二期演艺广场南均价7500 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯铁西区体育场西均价7500 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂托克西街与中央路交汇处均价7600 元/㎡
-
铁西 | 铁西铁西万正路与景宁街交汇处均价7950 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯市东胜区铁西三期均价7998 元/㎡
-
铁西 | 铁西科技街与东环路交汇处(铁西公园东侧)均价8260 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯西街三角洲公园路北、鄂尔多斯市铁西区均价8300 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂托克西街与中央路交汇处均价9000 元/㎡
-
铁西 | 铁西中央路与体育街交汇处均价9300 元/㎡
-
铁西 | 铁西西贸路以东商业二街北万正路西均价9500 元/㎡
-
铁西 | 鄂尔多斯市东胜区沙日乌素路35号宜居生态地产 高品质现房,交房快,入住便利均价9865 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯东胜铁西开发片区均价11750 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂克托西街与西贸路交汇处均价12000 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂尔多斯铁西区、铁西二期宜居生态地产 学府社区 综合住区现房,交房快,入住便利均价13000 元/㎡
-
铁西 | 铁西鄂托克西街与越山路十字东南角(演艺广场正南)均价13000 元/㎡
-
铁西 | 铁西东胜区109国道北、团结路西均价13000 元/㎡
最受关注的楼盘
-
东胜•均价:260万元/套
-
东胜•均价:7200元/㎡
-
伊金霍洛旗•均价:30万元/套
-
康巴什• 泰发祥玖泰府均价:8800元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
鄂尔多斯房价行情
新房均价
7638元/㎡
环比上月
1.69%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
普泰银基
辰元宸院
亿成财富中心
鄂尔多斯热门楼盘
您浏览过的楼盘
楼盘导购